12-03-2011, 11:03 AM 
		
	
	
		Hab aber trotzdem 2:1 getippt ... 
	
	
	
	
	
	| Umfrage: Wie endet das letzte Heimspiel der Hinrunde? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.  | 
|||
| Heimsieg | 16 | 59.26% | |
| Unentschieden | 5 | 18.52% | |
| Niederlage | 6 | 22.22% | |
| Gesamt | 27 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] | 
| 
				
				 
					Brennt am 2. Advent diesmal nur der Strafraum von Aue oder erneut nur unserer?
				 
			 | 
		
| 
				
	 |