08-13-2017, 02:33 PM
JEP
Umfrage: Wie endet das erste Spiel im DFB-Pokal? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Sieg nach 90 Minuten | 10 | 83.33% | |
Sieg nah 120 Minuten | 0 | 0% | |
Sieg nach Elfmeterschießen | 0 | 0% | |
Aus (egal wie...) | 2 | 16.67% | |
Gesamt | 12 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wird Nöttingen das zweite Walldorf oder ziehen wir in die nächste Runde ein?
|
|